Dec 19, 2017 | 19,118.30 | 19,177.80 | 17,275.40 | 17,776.70 | 16,894,500,000 | 320,242,000,000 |
Dec 18, 2017 | 19,106.40 | 19,371.00 | 18,355.90 | 19,114.20 | 14,839,500,000 | 320,000,000,000 |
Dec 17, 2017 | 19,475.80 | 20,089.00 | 18,974.10 | 19,140.80 | 13,314,600,000 | 326,141,000,000 |
Dec 16, 2017 | 17,760.30 | 19,716.70 | 17,515.30 | 19,497.40 | 12,740,600,000 | 297,376,000,000 |
Dec 15, 2017 | 16,601.30 | 18,154.10 | 16,601.30 | 17,706.90 | 14,310,000,000 | 277,936,000,000 |
Dec 14, 2017 | 16,384.60 | 17,085.80 | 16,185.90 | 16,564.00 | 13,777,400,000 | 274,269,000,000 |
Dec 13, 2017 | 17,500.00 | 17,653.10 | 16,039.70 | 16,408.20 | 12,976,900,000 | 292,900,000,000 |
Dec 12, 2017 | 16,919.80 | 17,781.80 | 16,571.60 | 17,415.40 | 14,603,800,000 | 283,155,000,000 |
Dec 11, 2017 | 15,427.40 | 17,513.90 | 15,404.80 | 16,936.80 | 12,153,900,000 | 258,147,000,000 |
Dec 10, 2017 | 15,168.40 | 15,850.60 | 13,226.60 | 15,455.40 | 13,433,300,000 | 253,782,000,000 |
Dec 09, 2017 | 16,523.30 | 16,783.00 | 13,674.90 | 15,178.20 | 13,911,300,000 | 276,415,000,000 |
Dec 08, 2017 | 17,802.90 | 18,353.40 | 14,336.90 | 16,569.40 | 21,136,000,000 | 297,787,000,000 |
Dec 07, 2017 | 14,266.10 | 17,899.70 | 14,057.30 | 17,899.70 | 17,950,700,000 | 238,600,000,000 |
Dec 06, 2017 | 11,923.40 | 14,369.10 | 11,923.40 | 14,291.50 | 12,656,300,000 | 199,390,000,000 |
Dec 05, 2017 | 11,685.70 | 12,032.00 | 11,604.60 | 11,916.70 | 6,895,260,000 | 195,389,000,000 |
Dec 04, 2017 | 11,315.40 | 11,657.20 | 11,081.80 | 11,657.20 | 6,132,410,000 | 189,172,000,000 |
Dec 03, 2017 | 11,082.70 | 11,858.70 | 10,862.00 | 11,323.20 | 6,608,310,000 | 185,258,000,000 |
Dec 02, 2017 | 10,978.30 | 11,320.20 | 10,905.10 | 11,074.60 | 5,138,500,000 | 183,490,000,000 |
Dec 01, 2017 | 10,198.60 | 11,046.70 | 9,694.65 | 10,975.60 | 6,783,120,000 | 170,436,000,000 |
1) 데이터 설명
미래는 알 수 없는 것, 그나마 참조할 만한 것이 과거 데이터겠죠.
그래서 사람들이 열심히 차트보면서 연구도 하구요.
저는 더 이해하기 쉬운 코인마켓 캡 데이터를 찾아봤습니다.
시가 기준으로 10K돌파한 날부터 최고가 찍은 날까지의 데이터입니다.
날짜별로 시가/최고가/최저가/종가입니다.
2) 과거 해석
- 시가 기준으로 처음 10K안착한게 12월1일. 19K간 것은 12월17일로 2주반밖에 안걸림. (Wow!)
- 10K~11K에서 수일째 등락을 거듭함. 당시 그래프보면 11K갔다가 순식간에 9K가는 등 말도 안되는 급등락 반복.
- 그러나 11K 후반에 안착한 이후로는 폭풍 상승. 12K,13K 순식간에 통과. 14K에서 하루만에 17K로 올라섬
- 17K에서 다시 급등락 반복하다가 19K 등극.
3) 미래 예상
- 11K초반까지는 급등락가능하나 11K 후반에 안착하면 그동안 관망하던 많은 이들이 한꺼번에 몰려서 순식간에 급등할 거라고 예상
- 하지만 11K초반까지는 언제든 말도 안되는 어거지로 9K까지 폭락도 가능.
(빗파에서 몇 초만에 시총 1800억불짜리 비트코인을 4,5% 폭락시키는걸 여러번 봤습니다. 비슷하게 가격을 유지하던 다른 미국 거래소와 순식간에 100달러이상 차이나고...저는 풋 세력의 패닉셀 유도라고 봅니다.)
- 오늘 상승을 보면서 저는 풋 세력들이 10K초반의 두터운 매수세에 마침내 풋 전략을 포기한 것이 아닌가 하고 추측해봅니다. 10K중반부터는 예전처럼 한번에 500달러씩 폭락하는게 아니고, 50달러 100달러 간격으로 계속 매수세가 유지되서 최저점이 팍 낮아지는 일이 많이 줄어들었거든요.
- 따라서 며칠내에 11K후반에 안착시 폭등을 예상하고, 11K초반의 벽을 넘지 못한다면 불안한 횡보 내지는 소폭 하락을 예상합니다.
결론 :
- 오늘은 중요한 날임. 버거친구들, 제발 협조좀!
- 비트코인 가즈아!!!
-------------------------------------
꼬리말
* 게시글 내용 삭제시 레벨 강등
* 질문은 각 주제별 게시판에.
비트코인 암호화화폐 커뮤니티 땡글~ 땡글~
-------------------------------------