이더리움 블럭체인 파일사이즈
http://ethereum.stackexchange.com/questions/143/what-are-the-ethereum-disk-space-needs/826#826
Current Blockchain Size
---------------------------------------------------------------------
| Client | Archive | Basic | Fast* | Light |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eth | 20.874 GiB | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- |
| Geth | 22.441 GiB | --- --- --- | 4.348 GiB | --- --- --- |
| Parity | 24.432 GiB | 6.353 GiB | 5.565 GiB | 5.627 GiB |
| Pyethapp | 61.022 GiB | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- |
| EthereumJ | 54.336 GiB | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- |
---------------------------------------------------------------------
Monthly Growth Rate
---------------------------------------------------------------------
| Client | Archive | Basic | Fast* | Light |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eth | 1.967 GiB/m | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- |
| Geth | 2.115 GiB/m | --- --- --- | 419.6 MiB/m | --- --- --- |
| Parity | 2.302 GiB/m | 613.1 MiB/m | 537.0 MiB/m | 542.9 MiB/m |
| Pyethapp | 5.750 GiB/m | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- |
| EthereumJ | 5.120 GiB/m | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- |
---------------------------------------------------------------------
Geth --fast 옵션으로 받으면 현재 약 4.3 GB 이고 매달 400메가씩 늘어납니다.
Geth 풀로 받으면 22.4 GB 이고 매월 2.1 GB 씩 늘어납니다.
따라서 특별한 서비스를 하지 않는다면, geth --fast 옵션으로 블럭체인을 받는 것이 좋습니다.
Geth --fast 옵션으로 받으면 전체 거래장부를 안받는 건가요?
무슨 원리인지 궁금하네요...ㅎ