- 왓투마인 기준
FEE 5% / 전기요금 0.1$/kWh (환율적용 130원 정도) 적용된 채산성입니다. 전기요금 제하고 순수 수익입니다. 노란색 보시면 됩니다.
일자 | 난이도 | 난이도 배수 | 채산성 | ||||
2023-07-10 22:50 | 362645 | - | A | ||||
725289 | x 2 | B | |||||
1087934 | x 3 | C | |||||
1450579 | x 4 | D | |||||
1813224 | x 5 | E | |||||
ㅁ 블럭보상 196 기준 | |||||||
A | Per | Fees | Est. Rewards | Rev. BTC | Rev. $ | Cost | Profit |
Hour | 2.264926 | 43.033603 | 0.000034 | $1.04 | $0.01 | $1.03 | |
Day | 54.358235 | 1,032.81 | 0.000823 | $24.85 | $0.14 | $24.70 | |
Speculative | |||||||
Week | 380.50765 | 7,229.65 | 0.005759 | $173.92 | $1.01 | $172.92 | |
Month | 1,630.75 | 30,984.19 | 0.024682 | $745.39 | $4.32 | $741.07 | |
B | Per | Fees | Est. Rewards | Rev. BTC | Rev. $ | Cost | Profit |
Hour | 1.132501 | 21.517521 | 0.000017 | $0.52 | $0.01 | $0.51 | |
Day | 27.180027 | 516.420509 | 0.000411 | $12.42 | $0.14 | $12.28 | |
Speculative | |||||||
Week | 190.26019 | 3,614.94 | 0.00288 | $86.96 | $1.01 | $85.96 | |
Month | 815.4008 | 15,492.62 | 0.012341 | $372.71 | $4.32 | $368.39 | |
C | Per | Fees | Est. Rewards | Rev. BTC | Rev. $ | Cost | Profit |
Hour | 0.755008 | 14.345161 | 0.000011 | $0.35 | $0.01 | $0.34 | |
Day | 18.120203 | 344.283862 | 0.000274 | $8.28 | $0.14 | $8.14 | |
Speculative | |||||||
Week | 126.84142 | 2,409.99 | 0.001919 | $57.98 | $1.01 | $56.97 | |
Month | 543.6061 | 10,328.52 | 0.008224 | $248.47 | $4.32 | $244.15 | |
D | Per | Fees | Est. Rewards | Rev. BTC | Rev. $ | Cost | Profit |
Hour | 0.566259 | 10.758926 | 0.000009 | $0.26 | $0.01 | $0.25 | |
Day | 13.590222 | 258.214218 | 0.000206 | $6.21 | $0.14 | $6.07 | |
Speculative | |||||||
Week | 95.131554 | 1,807.50 | 0.001439 | $43.48 | $1.01 | $42.48 | |
Month | 407.70666 | 7,746.43 | 0.006168 | $186.36 | $4.32 | $182.04 | |
E | Per | Fees | Est. Rewards | Rev. BTC | Rev. $ | Cost | Profit |
Hour | 0.453009 | 8.607167 | 0.000007 | $0.21 | $0.01 | $0.20 | |
Day | 10.872211 | 206.572008 | 0.000164 | $4.97 | $0.14 | $4.83 | |
Speculative | |||||||
Week | 76.105477 | 1,446.00 | 0.001151 | $34.79 | $1.01 | $33.78 | |
Month | 326.16633 | 6,197.16 | 0.004935 | $149.09 | $4.32 | $144.77 |
참고 할수있는 내용이네요. 감사합니다