VPS | CPU Mining | New Sign Up | Startup | 깡통 카드 | 부계정 |
---|---|---|---|---|---|
Google Cloud | X | - | - | - | - |
Google Colab | X | - | - | - | - |
NHN Cloud | X | - | - | - | - |
Github | X | - | - | - | - |
linode | X | - | - | - | - |
UpCloud | X | - | - | - | - |
Neverinstall | X | - | - | - | - |
Serverspace | X | - | - | - | - |
Lambda | X | - | - | - | - |
VK Cloud Solutions | 러시아 번호 필요 | - | - | - | - |
Tencent Cloud | O | 50$ | 400$ | O | 깡통카드 하나당 최대 2개 계정 |
YanDex Cloud | O | - | - | - | - |
Azure Cloud | O | 300$ | 1000$ | - | - |
Aws Cloud (+notebook) | O | 300$ | 1200$ | - | X |
Oracle Cloud | O | 4CPU 무제한 무료 | - | 신용 카드 | X |
ConoHa | O | - | - | O | X |
Digital Ocean | O | 계정당 4CPUx2 | - | O | 깡통카드 하나당 최대 3개 계정 |
Windows 365 | O | 2CPU 1달 무료 | - | - | 전화번호당 최대 2개 계정 |
genesiscloud | O | 32CPU | - | O | X |
※ 여러분의 소중한 시간을 절약해드릴 참고용으로 봐주세요.
※ 깡통카드 : 계좌에 금액이 없는 체크카드를 결제수단으로 등록 (가입할떈 1$정도 필요)
※ CPU monero xmrig 기준으로 작성하였습니다.
<현재 현황>
풀 해시8528.57KH/s
해시 속도42.38KH/s
전체 네트워크 해시2543.21MH/s
AWS 클라우드
Jupyter Notebook, 8-core 64GB x 1EA
Jupyter Notebook, 8-core 32GB x 6EA
Jupyter Notebook, 8-core 16GB x 1EA
Windows 365 클라우드
Windows, 2-core 4GB x 2EA
Digital Ocean
Ubuntu 4cpu 6EA
ConoHa
Ubuntu 16cpu 2EA
genesiscloud
Ubuntu 24CPU 1EA
Ubuntu 8CPU 1EA