Bitcoinity.org
Total volume in selected timespan: 217,242 BTCName | Total volume [BTC] | Market share | Currencies |
---|---|---|---|
mtgox | 70,832 | 32.61 % | AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NZD PLN RUB SEK SGD THB USD |
bitstamp | 53,485 | 24.62 % | USD |
btcchina | 52,103 | 23.98 % | CNY |
btce | 19,805 | 9.12 % | USD RUR EUR |
bitfinex | 14,253 | 6.56 % | USD |
localbitcoins | 2,070 | 0.95 % | USD EUR GBP AUD CAD JPY PLN |
bitcurex | 1,997 | 0.92 % | PLN EUR |
cavirtex | 1,360 | 0.63 % | CAD |
campbx | 837 | 0.39 % | USD |
rmbtb | 255 | 0.12 % | CNY |
justcoin | 86 | 0.04 % | EUR NOK USD |
kraken | 75 | 0.03 % | EUR |
bitquick | 45 | 0.02 % | USD |
bit2c | 32 | 0.01 % | ILS |
icbit | 0 | 0.00 % | USD |
한때는 mtgox가 전체 물동량의 60%까지 장악하더니 이제는 다른 나라들에 많이 밀리는군요.
항상 대세는 중국인 것 같습니다.무섭게 치고 올라오네요.
-----------------------------------
전 세계의 거래소 현황입니다.
간만에 영어로 채팅하고 메일보내고 거래를 하려니 손가락에 쥐가나는군요.
그래도 오랫만에 영어