2022.07.16 06:51
전체시총 $941.05B
시장규모 $64.38B
전체 시총은 금일 2.03% 증가
거래량은 8.91% 감소
BTC의 도미는 금일 0.08% 감소 42.48%
ETH도미 : 16.2% / ETH가스비 : 17Gwei
22.07.15 07:02 : -0.43%
22.07.15 07:20 : -0.27%
22.07.15 08:11 : -0.41%
22.07.15 08:28 : 0.04%
22.07.15 09:58 : -0.16%
22.07.15 10:45 : -0.23%
22.07.15 12:07 : -0.12%
22.07.15 18:06 : -0.49%
22.07.15 19:25 : -0.62%
22.07.15 19:47 : -0.62%
22.07.15 22:49 : -0.32%
22.07.16 05:50 : -0.40%
22.07.16 06:04 : -0.46%
BTC 김치프리미엄 : -0.48%
22.07.16 07:22 : -0.35%
22.07.16 09:44 : -0.26%
22.07.16 18:37 : 0.03%
22.07.16 19:27 : -0.08%
22.07.16 20:23 : 0.05%
22.07.16 20:51 : -0.07%
22.07.16 06:54
2022.07.16 06:40
2022.07.15 06:35
22.07.16 19:26