22.07.19 07:47
전체시총 $1.00T
시장규모 $90.83B
전체 시총은 금일 3.96% 증가
거래량은 55.61% 증가
BTC의 도미는 금일 0.44% 감소 41.21%
ETH도미 : 18.1% / ETH가스비 : 21Gwei
22.07.18 09:02 : 0.21%
22.07.18 10:05 : 0.06%
22.07.18 10:59 : 0.17%
22.07.18 11:59 : -0.16%
22.07.18 13:01 : 0.16%
22.07.18 14:50 : -0.29%
22.07.18 15:05 : -0.46%
22.07.18 15:44 : -0.62%
22.07.18 15:48 : -0.75%
22.07.18 17:12 : -0.67%
22.07.18 17:36 : -0.41%
22.07.18 18:57 : -0.35%
22.07.18 19:50 : -0.60%
22.07.18 20:51 : -0.66%
22.07.18 21:50 : -0.82%
22.07.18 22:37 : -0.86%
BTC 김치프리미엄 : -0.16%
22.07.19 09:32 : -0.53%
22.07.19 10:06 : -0.34%
22.07.19 07:46
2022.07.19 07:30
2022.07.18 08:45
https://m.stock.naver.com/worldstock/stock/COIN.O/worldNews/view/fnGuide/770264